Lindblad Expeditions
Frota com 18 navios. 1103 saídas disponíveis no catálogo.
Próximas saídas da Lindblad Expeditions


6 nov – 21 nov 2026 · 15 noites
Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land
Externa a partir de R$ 124.687 por pessoa


6 nov – 15 nov 2026 · 9 noites
Exploring Galápagos
Externa a partir de R$ 76.700 por pessoa


7 nov – 14 nov 2026 · 7 noites
Panama and Colombia: Exploring the Caribbean Coast - Eastbound
Externa a partir de R$ 60.637 por pessoa


8 nov – 12 nov 2026 · 4 noites
Discovering Channel Islands National Park
Externa a partir de ~R$ 11.519 por pessoa (referência)
Valor por pessoa em cabine dupla, já em reais com taxas e câmbio do dia. Sujeito a disponibilidade.
Cote seu cruzeiro Lindblad Expeditions — saídas a partir de R$ 11.519
Frota da Lindblad Expeditions
Próximas saídas da Lindblad Expeditions
| Embarque | Navio | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de out. de 2026 | Sun Goddess | Exploring Egypt - Roundtrip Cairo | 8 noites | Cairo, Egypt | R$ 97.177 |
| 30 de out. de 2026 | National Geographic Resolution | Classic Patagonia: Glaciers and Peaks | 8 noites | Puerto Natales | sob consulta |
| 30 de out. de 2026 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran: An Intimate Voyage | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 159.706 |
| 30 de out. de 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 115.971 |
| 30 de out. de 2026 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran, Machu Picchu and Peru's Land of the Inca | 15 noites | Quito | R$ 207.693 |
| 30 de out. de 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 67.985 |
| 31 de out. de 2026 | National Geographic Venture | Discovering Channel Islands National Park | 4 noites | Los Angeles | R$ 11.519 |
| 31 de out. de 2026 | National Geographic Quest | Panama and Colombia: Exploring the Caribbean Coast - Eastbound | 7 noites | Panama City | ~R$ 60.637ref. do roteiro |
| 31 de out. de 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 72.145 |
| 04 de nov. de 2026 | National Geographic Venture | Discovering Channel Islands National Park | 4 noites | Los Angeles | R$ 11.835 |
| 05 de nov. de 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 92.521 |
| 05 de nov. de 2026 | Delfin III | Exploring Peru: Machu Picchu and the Amazon | 8 noites | Lima | sob consulta |
| 05 de nov. de 2026 | National Geographic Islander II | Peru and Galápagos Escape - Lima to Quito | 10 noites | Lima | sob consulta |
| 06 de nov. de 2026 | National Geographic Resolution | Antarctica, South Georgia, and the Falklands | 22 noites | Buenos Aires | sob consulta |
| 06 de nov. de 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 124.687 |
| 06 de nov. de 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 76.700 |
| 07 de nov. de 2026 | National Geographic Quest | Panama and Colombia: Exploring the Caribbean Coast - Eastbound | 7 noites | Panama City | R$ 60.637 |
| 08 de nov. de 2026 | National Geographic Venture | Discovering Channel Islands National Park | 4 noites | Los Angeles | ~R$ 11.519ref. do roteiro |
| 09 de nov. de 2026 | Delfin III | Upper Amazon: A River Expedition | 5 noites | Lima | R$ 91.040 |
| 09 de nov. de 2026 | Delfin III | Exploring Peru: Machu Picchu and the Amazon | 8 noites | Lima | sob consulta |
| 10 de nov. de 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 7 day | 6 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 76.295 |
| 12 de nov. de 2026 | National Geographic Endurance | Antarctica, South Georgia, and the Falklands | 22 noites | Buenos Aires | sob consulta |
| 13 de nov. de 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 66.104 |
| 13 de nov. de 2026 | Sun Goddess | Exploring Egypt - Roundtrip Cairo | 8 noites | Cairo, Egypt | ~R$ 97.177ref. do roteiro |
| 13 de nov. de 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 114.090 |
| 14 de nov. de 2026 | Oberoi Philae | Passage Through Egypt | 11 noites | Cairo, Egypt | R$ 150.732 |
| 14 de nov. de 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 80.850 |
| 14 de nov. de 2026 | Delfin II | Upper Amazon: A River Expedition | 8 noites | Lima | R$ 152.928 |
| 18 de nov. de 2026 | National Geographic Explorer | Antarctica Direct: Sail and Fly the Drake Passage | 9 noites | Ushuaia, Argentina | R$ 117.559 |
| 19 de nov. de 2026 | National Geographic Orion | Antarctica Direct: Fly the Drake Passage | 8 noites | Puerto Natales | R$ 108.044 |
| 19 de nov. de 2026 | National Geographic Quest | Exploring Costa Rica: Guanacaste, Santa Rosa and Rincón de la Vieja | 5 noites | San Jose | R$ 36.990 |
| 19 de nov. de 2026 | National Geographic Islander II | Peru and Galápagos Escape - Lima to Quito | 10 noites | Lima | sob consulta |
| 19 de nov. de 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 104.491 |
| 20 de nov. de 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 117.305 |
| 20 de nov. de 2026 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran: An Intimate Voyage | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 120.464 |
| 20 de nov. de 2026 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran, Machu Picchu and Peru's Land of the Inca | 15 noites | Quito | R$ 168.450 |
| 20 de nov. de 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 69.319 |
| 22 de nov. de 2026 | National Geographic Venture | Channel Islands National Park to Baja California from Los Angeles, California | 12 noites | Los Angeles | R$ 22.070 |
| 24 de nov. de 2026 | National Geographic Quest | Exploring Costa Rica: Guanacaste, Santa Rosa and Rincón de la Vieja | 5 noites | San Jose | R$ 36.990 |
| 24 de nov. de 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 7 day | 6 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 72.708 |
| 25 de nov. de 2026 | National Geographic Orion | Antarctica Direct: Fly the Drake Passage | 8 noites | Puerto Natales | R$ 110.071 |
| 25 de nov. de 2026 | National Geographic Explorer | Antarctica Direct: Fly the Drake Passage | 7 noites | Puerto Natales | R$ 96.727 |
| 26 de nov. de 2026 | National Geographic Resolution | Voyage to Antarctica | 11 noites | Buenos Aires | R$ 176.394 |
| 26 de nov. de 2026 | Delfin III | Exploring Peru: Machu Picchu and the Amazon | 8 noites | Lima | sob consulta |
| 27 de nov. de 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 104.947 |
| 27 de nov. de 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 94.272 |
| 27 de nov. de 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 56.961 |
| 27 de nov. de 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 142.258 |
| 28 de nov. de 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 70.124 |
| 29 de nov. de 2026 | National Geographic Quest | Costa Rica and the Panama Canal - Eastbound | 7 noites | San Jose | R$ 86.863 |
| 30 de nov. de 2026 | Delfin III | Exploring Peru: Machu Picchu and the Amazon | 8 noites | Lima | sob consulta |
| 30 de nov. de 2026 | Delfin III | Upper Amazon: A River Expedition | 5 noites | Lima | R$ 91.040 |
| 30 de nov. de 2026 | National Geographic Explorer | Antarctica Direct: Fly the Drake Passage | 7 noites | Puerto Natales | R$ 118.150 |
| 01 de dez. de 2026 | National Geographic Orion | Antarctica Direct - Roundtrip Puerto Natales | 9 noites | Puerto Natales | R$ 142.106 |
| 02 de dez. de 2026 | National Geographic Endurance | Voyage to Antarctica | 11 noites | Buenos Aires | R$ 185.408 |
| 03 de dez. de 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 73.581 |
| 03 de dez. de 2026 | Delfin III | Exploring Peru: Machu Picchu and the Amazon | 8 noites | Lima | sob consulta |
| 04 de dez. de 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 111.146 |
| 04 de dez. de 2026 | Sun Goddess | Exploring Egypt - Roundtrip Cairo | 8 noites | Cairo, Egypt | ~R$ 97.177ref. do roteiro |
| 04 de dez. de 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 159.994 |
*Valor por pessoa em cabine dupla, já convertido em reais com taxas e câmbio do dia. Sujeito a disponibilidade e atualizado diariamente.

