TUI Cruises Mein Schiff
Frota com 9 navios. 203 saídas disponíveis no catálogo.
Cote seu cruzeiro TUI Cruises Mein SchiffBuscar datas e preços
Frota da TUI Cruises Mein Schiff
Próximas saídas da TUI Cruises Mein Schiff
| Embarque | Navio | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 de jun. de 2026 | Mein Schiff Flow | Pre-Cruise - from/to Trieste | 3 noites | Trieste | sob consulta |
| 15 de jun. de 2026 | Mein Schiff 7 | Traumreise Norwegen bis zum Nordkap - ab/bis Kiel | 14 noites | Kiel, Deutschland | sob consulta |
| 17 de jun. de 2026 | Mein Schiff 2 | Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg | 12 noites | Hamburg | sob consulta |
| 17 de jun. de 2026 | Mein Schiff Flow | Trieste to Palma | 8 noites | Trieste | sob consulta |
| 18 de jun. de 2026 | Mein Schiff Flow | Trieste to Palma | 8 noites | Trieste | sob consulta |
| 20 de jun. de 2026 | Mein Schiff 1 | Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerh | 12 noites | Bremerhaven | sob consulta |
| 21 de jun. de 2026 | Mein Schiff 3 | Norwegens Fjordwelten - ab/bis Bremerhaven | 7 noites | Bremerhaven | sob consulta |
| 21 de jun. de 2026 | Mein Schiff Relax | Schönheiten der Ostsee - ab/bis Kiel | 7 noites | Kiel, Deutschland | sob consulta |
| 23 de jun. de 2026 | Mein Schiff 6 | Iberische Sonnenseiten - ab Palma/bis Leixoes (Por | 9 noites | Palma (Mallorca) | sob consulta |
| 25 de jun. de 2026 | Mein Schiff Flow | Welcome Cruise with Corsica - from/to Palma | 7 noites | Palma (Mallorca) | sob consulta |
| 26 de jun. de 2026 | Mein Schiff Flow | Welcome Cruise with Corsica - from/to Palma | 7 noites | Palma (Mallorca) | sob consulta |
| 29 de jun. de 2026 | Mein Schiff 2 | Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg | 10 noites | Hamburg | sob consulta |
| 29 de jun. de 2026 | Mein Schiff 7 | Traumreise Norwegen bis zum Nordkap - ab/bis Kiel | 14 noites | Kiel, Deutschland | sob consulta |
| 02 de jul. de 2026 | Mein Schiff 6 | Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Le | 7 noites | Leixoes (Porto) | sob consulta |
| 02 de jul. de 2026 | Mein Schiff Flow | Welcome Cruise with Morocco - from/to Palma | 7 noites | Palma (Mallorca) | sob consulta |
| 03 de jul. de 2026 | Mein Schiff Flow | Welcome Cruise with Morocco - from/to Palma | 7 noites | Palma (Mallorca) | sob consulta |
| 05 de jul. de 2026 | Mein Schiff 3 | Norwegens Fjorde und Islands Naturwunder - ab/bis | 14 noites | Bremerhaven | sob consulta |
| 09 de jul. de 2026 | Mein Schiff 2 | Best of Großbritannien und Irland - ab/bis Hambur | 12 noites | Hamburg | sob consulta |
| 09 de jul. de 2026 | Mein Schiff 6 | Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Port | 14 noites | Leixoes (Porto) | sob consulta |
| 09 de jul. de 2026 | Mein Schiff 6 | Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Port | 7 noites | Leixoes (Porto) | sob consulta |
| 09 de jul. de 2026 | Mein Schiff Flow | Cities of the Western Mediterranean - from/to Palma | 10 noites | Palma (Mallorca) | sob consulta |
| 10 de jul. de 2026 | Mein Schiff Flow | Cities of the Western Mediterranean - from/to Palma | 10 noites | Palma (Mallorca) | sob consulta |
| 12 de jul. de 2026 | Mein Schiff Relax | Weiße Nächte in Norwegens Fjordwelten - ab/bis Kie | 14 noites | Kiel, Deutschland | sob consulta |
| 13 de jul. de 2026 | Mein Schiff 7 | Ostsee intensiv - ab/bis Kiel | 14 noites | Kiel, Deutschland | sob consulta |
| 14 de jul. de 2026 | Mein Schiff 1 | Norwegens Fjordwelten mit Trondheim - ab/bis Breme | 10 noites | Bremerhaven | sob consulta |
| 16 de jul. de 2026 | Mein Schiff 6 | Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Port | 14 noites | Leixoes (Porto) | sob consulta |
| 17 de jul. de 2026 | Mein Schiff 5 | Inselperlen des Mittelmeers mit Athen - ab/bis Her | 7 noites | Heraklion | sob consulta |
| 19 de jul. de 2026 | Mein Schiff 3 | Kurze Fjordreise - ab/bis Bremerhaven | 6 noites | Bremerhaven | sob consulta |
| 19 de jul. de 2026 | Mein Schiff Flow | Highlights of the Western Mediterranean - from/to Palma | 9 noites | Palma (Mallorca) | sob consulta |
| 20 de jul. de 2026 | Mein Schiff Flow | Highlights of the Western Mediterranean - from/to Palma | 9 noites | Palma (Mallorca) | sob consulta |
| 21 de jul. de 2026 | Mein Schiff 2 | Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg | 12 noites | Hamburg | sob consulta |
| 23 de jul. de 2026 | Mein Schiff 6 | Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Port | 14 noites | Leixoes (Porto) | sob consulta |
| 23 de jul. de 2026 | Mein Schiff 6 | Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Port | 7 noites | Leixoes (Porto) | sob consulta |
| 24 de jul. de 2026 | Mein Schiff 1 | Norwegens Fjordwelten mit Geiranger - ab/bis Breme | 12 noites | Bremerhaven | sob consulta |
| 25 de jul. de 2026 | Mein Schiff 3 | Rund um die grüne Insel - ab/bis Bremerhaven | 14 noites | Bremerhaven | sob consulta |
| 26 de jul. de 2026 | Mein Schiff Relax | Norwegen mit Geirangerfjord - ab/bis Kiel | 7 noites | Kiel, Deutschland | sob consulta |
| 27 de jul. de 2026 | Mein Schiff 7 | Große Abwechslung im Hohen Norden - ab/bis Kiel | 17 noites | Kiel, Deutschland | sob consulta |
| 28 de jul. de 2026 | Mein Schiff Flow | Highlights of the Western Mediterranean - from/to Palma | 9 noites | Palma (Mallorca) | sob consulta |
| 29 de jul. de 2026 | Mein Schiff Flow | Highlights of the Western Mediterranean - from/to Palma | 9 noites | Palma (Mallorca) | sob consulta |
| 30 de jul. de 2026 | Mein Schiff 6 | Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto) | 14 noites | Leixoes (Porto) | sob consulta |
| 02 de ago. de 2026 | Mein Schiff 2 | Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg | 12 noites | Hamburg | sob consulta |
| 02 de ago. de 2026 | Mein Schiff Relax | Zeitlose Ostsee, hyggeliges Kopenhagen - ab/bis Ki | 10 noites | Kiel, Deutschland | sob consulta |
| 05 de ago. de 2026 | Mein Schiff 1 | Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerh | 12 noites | Bremerhaven | sob consulta |
| 06 de ago. de 2026 | Mein Schiff 6 | Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes | 7 noites | Leixoes (Porto) | sob consulta |
| 06 de ago. de 2026 | Mein Schiff 6 | Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto) | 14 noites | Leixoes (Porto) | sob consulta |
| 06 de ago. de 2026 | Mein Schiff 6 | Summertime on the West Coast - from/to Leixões (Porto) | 7 noites | Leixões | sob consulta |
| 06 de ago. de 2026 | Mein Schiff Flow | Sunny Iberia and Morocco - from/to Palma | 10 noites | Palma (Mallorca) | sob consulta |
| 07 de ago. de 2026 | Mein Schiff Flow | Sunny Iberia and Morocco - from/to Palma | 10 noites | Palma (Mallorca) | sob consulta |
| 08 de ago. de 2026 | Mein Schiff 3 | Westküste Großbritannien und Schottland - ab/bis B | 10 noites | Bremerhaven | sob consulta |
| 12 de ago. de 2026 | Mein Schiff Relax | Natur pur in Norwegens Fjorden - ab/bis Kiel | 11 noites | Kiel, Deutschland | sob consulta |
| 13 de ago. de 2026 | Mein Schiff 6 | Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto) | 14 noites | Leixoes (Porto) | sob consulta |
| 13 de ago. de 2026 | Mein Schiff 7 | Sommerträume in der Ostsee - ab/bis Kiel | 11 noites | Kiel, Deutschland | sob consulta |
| 14 de ago. de 2026 | Mein Schiff 5 | Vielfalt des östlichen Mittelmeers - ab/bis Heraklion | 7 noites | Heraklion | sob consulta |
| 14 de ago. de 2026 | Mein Schiff 2 | Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg | 12 noites | Hamburg | sob consulta |
| 14 de ago. de 2026 | Mein Schiff 5 | Vielfalt des östlichen Mittelmeers - ab/bis Herakl | 14 noites | Heraklion | sob consulta |
| 16 de ago. de 2026 | Mein Schiff Flow | Kultur und Natur am Mittelmeer - ab/bis Palma | 9 noites | Palma (Mallorca) | sob consulta |
| 17 de ago. de 2026 | Mein Schiff 1 | Fjordland Norwegen | 7 noites | Bremerhaven | sob consulta |
| 17 de ago. de 2026 | Mein Schiff Flow | Kultur und Natur am Mittelmeer - ab/bis Palma | 9 noites | Palma (Mallorca) | sob consulta |
| 18 de ago. de 2026 | Mein Schiff 3 | Westeuropas Vielfalt - ab/bis Bremerhaven | 12 noites | Bremerhaven | sob consulta |
| 20 de ago. de 2026 | Mein Schiff 6 | Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto) | 14 noites | Leixoes (Porto) | sob consulta |
*Preço por pessoa em cabine dupla, sujeito a disponibilidade. Atualizado diariamente.