AmaMelodia
Ficha completa do navio AmaMelodia: especificações, gastronomia, entretenimento e 77 saídas com preços — atualizado diariamente.
Próximas saídas do AmaMelodia


11 nov – 18 nov 2026 · 7 noites
Magic Of Colombia
Varanda a partir de ~R$ 18.574 por pessoa (referência)


18 nov – 25 nov 2026 · 7 noites
Wonders of Colombia
Varanda a partir de R$ 22.797 por pessoa


25 nov – 2 dez 2026 · 7 noites
Magic Of Colombia
Varanda a partir de R$ 21.952 por pessoa


2 dez – 9 dez 2026 · 7 noites
Wonders of Colombia
Varanda a partir de R$ 25.049 por pessoa
Valor por pessoa em cabine dupla, já em reais com taxas e câmbio do dia. Sujeito a disponibilidade.
Especificações do AmaMelodia
| Companhia | AmaWaterways |
|---|---|
| Ano de construção | 2024 |
| Passageiros | 64 |
|---|
Quer navegar no AmaMelodia? Saídas a partir de R$ 18.574 por pessoa.
Próximas saídas do AmaMelodia
| Embarque | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|
| 04 de nov. de 2026 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 11 de nov. de 2026 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 18 de nov. de 2026 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 22.797 |
| 25 de nov. de 2026 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 21.952 |
| 02 de dez. de 2026 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 25.049 |
| 09 de dez. de 2026 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 16 de dez. de 2026 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 23 de dez. de 2026 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 26.738 |
| 30 de dez. de 2026 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 24.486 |
| 06 de jan. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 13 de jan. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 20 de jan. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 27 de jan. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 03 de fev. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 17 de fev. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 24 de fev. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 03 de mar. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 10 de mar. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 17 de mar. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 24 de mar. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 31 de mar. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 25.612 |
| 07 de abr. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 21.389 |
| 14 de abr. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 23.360 |
| 21 de abr. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 20.545 |
| 28 de abr. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 05 de mai. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 18.574 |
| 12 de mai. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 18.574 |
| 19 de mai. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 21.389 |
| 26 de mai. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 18.574 |
| 02 de jun. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 18.574 |
| 09 de jun. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 19.137 |
| 16 de jun. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 19.137 |
| 18 de ago. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 18.856 |
| 25 de ago. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 20.826 |
| 01 de set. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 19.982 |
| 06 de set. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 08 de set. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 19.982 |
| 15 de set. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 19.982 |
| 22 de set. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 19.982 |
| 29 de set. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 19.982 |
| 06 de out. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 19.982 |
| 13 de out. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 19.982 |
| 20 de out. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 27 de out. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 19.982 |
| 03 de nov. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 20.545 |
| 10 de nov. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 20.545 |
| 17 de nov. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 20.545 |
| 24 de nov. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 20.545 |
| 01 de dez. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 21.952 |
| 08 de dez. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 20.545 |
| 15 de dez. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 21.108 |
| 22 de dez. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 21.108 |
| 05 de jan. de 2028 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 25.274 |
| 12 de jan. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 25.274 |
| 19 de jan. de 2028 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 25.274 |
| 26 de jan. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 25.274 |
| 02 de fev. de 2028 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 25.274 |
| 16 de fev. de 2028 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 25.274 |
| 01 de mar. de 2028 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 24.711 |
| 08 de mar. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 24.711 |
*Valor por pessoa em cabine dupla, já convertido em reais com taxas e câmbio do dia. Sujeito a disponibilidade e atualizado diariamente.







