Costa Serena
Ficha completa do navio Costa Serena: especificações, gastronomia, entretenimento e 67 saídas com preços — atualizado diariamente.
Especificações do Costa Serena
| Companhia | Costa Cruises |
|---|---|
| Ano de construção | 2006 |
| Tonelagem | 114.147 GT |
| Passageiros | 3.780 |
|---|
Quer navegar no Costa Serena? Saídas a partir de US$ 186 por pessoa.Buscar datas e preços
Próximas saídas do Costa Serena
| Embarque | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|
| 13 de jun. de 2026 | Korea, Japan | 6 noites | Daesan | US$ 2.106 |
| 16 de jun. de 2026 | Asia from Naha | 3 noites | Naha (Japan) | US$ 1.123 |
| 19 de jun. de 2026 | Asia from Busan | 3 noites | Busan/ Pusan, South Korea | US$ 1.053 |
| 19 de jun. de 2026 | Asia from Busan | 6 noites | Busan/ Pusan, South Korea | US$ 2.043 |
| 19 de jun. de 2026 | Asia from Busan | 7 noites | Busan/ Pusan, South Korea | sob consulta |
| 22 de jun. de 2026 | Asia from Otaru | 3 noites | Otaru | US$ 1.049 |
| 25 de jun. de 2026 | South Korea from Pusan | 3 noites | Busan/ Pusan, South Korea | US$ 330 |
| 28 de jun. de 2026 | Asia from Keelung | 4 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 823 |
| 28 de jun. de 2026 | Asia from Keelung | 2 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 260 |
| 30 de jun. de 2026 | Asia from Naha | 4 noites | Naha (Japan) | US$ 806 |
| 02 de jul. de 2026 | Asia from Keelung | 4 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 823 |
| 04 de jul. de 2026 | Asia from Naha | 4 noites | Naha (Japan) | US$ 806 |
| 06 de jul. de 2026 | Asia from Keelung | 4 noites | Kaohsiung | US$ 820 |
| 08 de jul. de 2026 | Asia from Naha | 5 noites | Naha (Japan) | US$ 1.010 |
| 11 de jul. de 2026 | Asia from Keelung | 4 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 823 |
| 13 de jul. de 2026 | Asia from Naha | 3 noites | Naha (Japan) | US$ 626 |
| 15 de jul. de 2026 | Asia from Keelung | 3 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 590 |
| 16 de jul. de 2026 | Asia from Naha | 4 noites | Naha (Japan) | US$ 733 |
| 18 de jul. de 2026 | Asia from Keelung | 3 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 593 |
| 20 de jul. de 2026 | Asia from Naha | 3 noites | Naha (Japan) | US$ 473 |
| 21 de jul. de 2026 | Asia from Keelung | 5 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 1.067 |
| 23 de jul. de 2026 | Asia from Fukuoka | 5 noites | Fukuoka (Japan) | US$ 754 |
| 26 de jul. de 2026 | Asia from Keelung | 3 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 593 |
| 28 de jul. de 2026 | Asia from Naha | 3 noites | Naha (Japan) | US$ 446 |
| 29 de jul. de 2026 | Asia from Keelung | 4 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 820 |
| 31 de jul. de 2026 | Asia from Naha | 4 noites | Naha (Japan) | US$ 573 |
| 02 de ago. de 2026 | Asia from Keelung | 3 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 593 |
| 04 de ago. de 2026 | Asia from Naha | 2 noites | Naha (Japan) | US$ 316 |
| 05 de ago. de 2026 | Asia from Keelung | 3 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 590 |
| 06 de ago. de 2026 | Asia from Naha | 4 noites | Naha (Japan) | US$ 583 |
| 08 de ago. de 2026 | Asia from Keelung | 3 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 593 |
| 10 de ago. de 2026 | Asia from Naha | 3 noites | Naha (Japan) | US$ 473 |
| 11 de ago. de 2026 | Asia from Keelung | 5 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 1.065 |
| 13 de ago. de 2026 | Asia from Sasebo | 4 noites | Sasebo | US$ 602 |
| 16 de ago. de 2026 | Asia from Keelung | 3 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 590 |
| 17 de ago. de 2026 | Asia from Naha | 4 noites | Naha (Japan) | US$ 593 |
| 19 de ago. de 2026 | Asia from Keelung | 4 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 820 |
| 21 de ago. de 2026 | Asia from Naha | 3 noites | Naha (Japan) | US$ 453 |
| 23 de ago. de 2026 | Asia from Keelung | 3 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 590 |
| 24 de ago. de 2026 | Asia from Naha | 2 noites | Naha (Japan) | US$ 199 |
| 26 de ago. de 2026 | Asia from Keelung | 2 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 186 |
| 28 de ago. de 2026 | Asia from Busan | 5 noites | Busan/ Pusan, South Korea | US$ 1.740 |
| 28 de ago. de 2026 | Asia from Busan | 1 noites | Busan/ Pusan, South Korea | US$ 294 |
| 28 de ago. de 2026 | Asia from Busan | 3 noites | Busan/ Pusan, South Korea | US$ 1.070 |
| 29 de ago. de 2026 | Asia from Nagasaki | 4 noites | Nagasaki | US$ 1.396 |
| 31 de ago. de 2026 | Asia from Keelung | 2 noites | Keelung (Taiwan) | US$ 766 |
| 02 de set. de 2026 | Asia from Busan | 5 noites | Busan/ Pusan, South Korea | US$ 1.768 |
| 02 de set. de 2026 | Asia from Busan | 1 noites | Busan/ Pusan, South Korea | US$ 314 |
| 02 de set. de 2026 | Asia from Busan | 4 noites | Busan/ Pusan, South Korea | US$ 1.428 |
| 02 de set. de 2026 | Asia from Busan | 3 noites | Busan/ Pusan, South Korea | US$ 1.084 |
| 03 de set. de 2026 | Asia from Sasebo | 4 noites | Sasebo | US$ 1.423 |
| 05 de set. de 2026 | Asia from Busan | 2 noites | Shanghai | US$ 770 |
| 07 de set. de 2026 | Asia from Busan | 5 noites | Busan/ Pusan, South Korea | US$ 1.738 |
| 12 de set. de 2026 | Asia from Pusan | 2 noites | Busan/ Pusan, South Korea | US$ 583 |
| 07 de out. de 2026 | Japan, South Korea | 11 noites | Yokohama, Japan | US$ 3.243 |
| 18 de out. de 2026 | Japan, Taiwan, China, Polynesia, Chile | 51 noites | Tokyo (Japan) | US$ 7.359 |
| 18 de out. de 2026 | Japan, Taiwan, China, Philippines, Australia | 25 noites | Tokyo (Japan) | US$ 3.674 |
| 18 de out. de 2026 | Japan, Taiwan, China, Chile, Argentina | 65 noites | Tokyo (Japan) | US$ 9.357 |
| 18 de out. de 2026 | Japan, Taiwan, China | 5 noites | Tokyo (Japan) | US$ 561 |
| 18 de out. de 2026 | Japan, Hong Kong , Philippines | 7 noites | Tokyo (Japan) | US$ 752 |
*Preço por pessoa em cabine dupla, sujeito a disponibilidade. Atualizado diariamente.




