Eurodam
Ficha completa do navio Eurodam: especificações, gastronomia, entretenimento e 27 saídas com preços — atualizado diariamente.
Especificações do Eurodam
| Companhia | Holland America Line |
|---|---|
| Ano de construção | 2008 |
| Tonelagem | 86.273 GT |
| Passageiros | 2.104 |
|---|
Quer navegar no Eurodam? Saídas a partir de US$ 819 por pessoa.Buscar datas e preços
Próximas saídas do Eurodam
| Embarque | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|
| 13 de jun. de 2026 | 7-Day Alaska Explorer | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.569 |
| 20 de jun. de 2026 | 7-Day Alaska Explorer | 7 noites | Seattle, Washington | sob consulta |
| 27 de jun. de 2026 | 7-Day Alaska Explorer | 7 noites | Seattle, Washington | sob consulta |
| 04 de jul. de 2026 | 7-Day Alaska Explorer | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.899 |
| 11 de jul. de 2026 | 7-Day Alaska Explorer | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.939 |
| 18 de jul. de 2026 | 7-Day Alaska Explorer | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.269 |
| 25 de jul. de 2026 | 7-Day Alaska Explorer | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.969 |
| 01 de ago. de 2026 | 7-Day Alaska Explorer | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.929 |
| 08 de ago. de 2026 | 7-Day Alaska Explorer | 7 noites | Seattle, Washington | sob consulta |
| 15 de ago. de 2026 | 7-Day Alaska Explorer | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.929 |
| 22 de ago. de 2026 | 7-Day Alaska Explorer | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.874 |
| 29 de ago. de 2026 | 7-Day Alaska Explorer | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.764 |
| 05 de set. de 2026 | 7-Day Alaska Explorer | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.154 |
| 12 de set. de 2026 | 7-Day Alaska Explorer | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.834 |
| 19 de set. de 2026 | 7-Day Alaska Explorer | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.644 |
| 26 de set. de 2026 | 7-Day Alaska Explorer | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.644 |
| 03 de out. de 2026 | 21-Day Panama Canal | 21 noites | Seattle, Washington | US$ 3.894 |
| 04 de out. de 2026 | 20-Day Panama Canal | 20 noites | Vancouver | US$ 3.634 |
| 04 de out. de 2026 | 4-Day Pacific Coastal Cruise | 4 noites | Vancouver | US$ 819 |
| 08 de out. de 2026 | 16-Day Panama Canal | 16 noites | San Diego, California | US$ 3.119 |
| 24 de out. de 2026 | 7-Day Eastern Caribbean: Amber Cove & Key West | 7 noites | Fort Lauderdale | US$ 1.369 |
| 14 de nov. de 2026 | 7-Day Western Caribbean: Greater Antilles & Mexico | 7 noites | Fort Lauderdale | US$ 1.304 |
| 14 de nov. de 2026 | 14-Day Western & Eastern Caribbean: Mexico & Bahamas | 14 noites | Fort Lauderdale | US$ 2.414 |
| 21 de nov. de 2026 | 7-Day Eastern Caribbean: Amber Cove & Bahamas | 7 noites | Fort Lauderdale | US$ 1.334 |
| 21 de nov. de 2026 | 14-Day Eastern Caribbean: Bahamas & San Juan | 14 noites | Fort Lauderdale | US$ 2.514 |
| 28 de nov. de 2026 | 14-Day Eastern & Western Caribbean: San Juan & Mexico | 14 noites | Fort Lauderdale | US$ 2.394 |
| 28 de nov. de 2026 | 7-Day Eastern Caribbean: San Juan & St. Thomas | 7 noites | Fort Lauderdale | US$ 1.384 |
*Preço por pessoa em cabine dupla, sujeito a disponibilidade. Atualizado diariamente.







