MSC Lirica
Ficha completa do navio MSC Lirica: especificações, gastronomia, entretenimento e 69 saídas com preços — atualizado diariamente.
MSC Lirica brings you a distinctive cruise experience centred on elegance, comfort and hospitality in the finest MSC Cruises tradition. Magnificent internal vistas from the foyer and unimpeded ocean views from the lounges’ floor-to-ceiling windows contribute to a sense of relaxed spaciousness, which is complemented by a variety of intimate lounges.
Especificações do MSC Lirica
| Companhia | MSC Cruzeiros |
|---|---|
| Classe | Lirica |
| Ano de construção | 2003 |
| Tonelagem | 65.591 GT |
| Passageiros | 2.648 |
|---|---|
| Tripulação | 721 |
| Decks | 9 |
| Comprimento | 275 m |
| Estilo | resort |
| Porte | large |
Sobre o navio
MSC Lirica brings you a distinctive cruise experience centred on elegance, comfort and hospitality in the finest MSC Cruises tradition. Magnificent internal vistas from the foyer and unimpeded ocean views from the lounges’ floor-to-ceiling windows contribute to a sense of relaxed spaciousness, which is complemented by a variety of intimate lounges. Get ready to dive into one of our pools, let your hair down at the themed parties, treat yourself to something delicious in one of our amazing restaurants, and much more!
Próximas saídas do MSC Lirica
| Embarque | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|
| 13 de jun. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 569 |
| 20 de jun. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 752 |
| 26 de jun. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 834 |
| 27 de jun. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 479 |
| 03 de jul. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 839 |
| 04 de jul. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 615 |
| 10 de jul. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 883 |
| 11 de jul. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 745 |
| 17 de jul. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 803 |
| 18 de jul. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 699 |
| 24 de jul. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 841 |
| 25 de jul. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 762 |
| 31 de jul. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 816 |
| 01 de ago. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 913 |
| 07 de ago. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 1.071 |
| 08 de ago. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 945 |
| 14 de ago. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 1.250 |
| 15 de ago. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 883 |
| 21 de ago. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 1.000 |
| 22 de ago. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 725 |
| 28 de ago. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 820 |
| 29 de ago. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 525 |
| 04 de set. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 936 |
| 05 de set. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 743 |
| 11 de set. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 781 |
| 12 de set. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 883 |
| 18 de set. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 633 |
| 19 de set. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 763 |
| 25 de set. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 744 |
| 26 de set. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 605 |
| 02 de out. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 661 |
| 03 de out. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 715 |
| 09 de out. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 590 |
| 10 de out. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 717 |
| 16 de out. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 7 noites | Ancona | US$ 612 |
| 17 de out. de 2026 | Mediterranean from Venice | 7 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 525 |
| 23 de out. de 2026 | Mediterranean from Ancona | 12 noites | Ancona | US$ 1.850 |
| 24 de out. de 2026 | Mediterranean from Venice | 11 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 1.545 |
| 04 de nov. de 2026 | Mediterranean from Venice | 10 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 1.262 |
| 04 de nov. de 2026 | Mediterranean from Venice | 11 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 1.265 |
| 14 de nov. de 2026 | Mediterranean from Istanbul | 11 noites | Split, Croatia | US$ 2.529 |
| 15 de nov. de 2026 | Mediterranean from Venice | 11 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 925 |
| 25 de nov. de 2026 | Mediterranean from Istanbul | 11 noites | Split, Croatia | US$ 1.379 |
| 26 de nov. de 2026 | Mediterranean from Venice | 11 noites | Venice(Marghera), Italy | US$ 835 |
| 07 de jan. de 2027 | Mediterranean from split | 2 noites | Split, Croatia | US$ 149 |
| 09 de jan. de 2027 | Mediterranean from Bari | 7 noites | Bari, Italy | US$ 463 |
| 09 de jan. de 2027 | Mediterranean from Bari | 4 noites | Bari, Italy | US$ 359 |
| 09 de jan. de 2027 | Mediterranean from Bari | 2 noites | Bari, Italy | US$ 164 |
| 11 de jan. de 2027 | Mediterranean from Piraeus | 7 noites | Piraeus (Athens), Greece | US$ 520 |
| 13 de jan. de 2027 | Mediterranean from Istanbul | 7 noites | Istanbul | US$ 487 |
| 16 de jan. de 2027 | Mediterranean from Bari | 7 noites | Bari, Italy | US$ 498 |
| 18 de jan. de 2027 | Mediterranean from Piraeus | 7 noites | Piraeus (Athens), Greece | US$ 440 |
| 20 de jan. de 2027 | Mediterranean from Istanbul | 7 noites | Istanbul | US$ 522 |
| 23 de jan. de 2027 | Mediterranean from Bari | 7 noites | Bari, Italy | US$ 498 |
| 25 de jan. de 2027 | Mediterranean from Piraeus | 7 noites | Piraeus (Athens), Greece | US$ 440 |
| 27 de jan. de 2027 | Mediterranean from Istanbul | 7 noites | Istanbul | US$ 582 |
| 30 de jan. de 2027 | Mediterranean from Bari | 7 noites | Bari, Italy | US$ 523 |
| 01 de fev. de 2027 | Mediterranean from Piraeus | 7 noites | Piraeus (Athens), Greece | US$ 500 |
| 03 de fev. de 2027 | Mediterranean from Istanbul | 7 noites | Istanbul | US$ 547 |
| 06 de fev. de 2027 | Mediterranean from Bari | 7 noites | Bari, Italy | US$ 523 |
*Preço por pessoa em cabine dupla, sujeito a disponibilidade. Atualizado diariamente.
Restaurantes e gastronomia a bordo
- The Italian Ice Cream Bar — gelato
- Vitamin Bar — healthy
- Kaito Sushi Bar — sushi
- La Pergola — american
- La Bussola — italian
- Le Bistrot — buffet
- L'Ippocampo — italian
- La Pergola Outside Cafeteria — cafe
Entretenimento e lazer
- The Broadway Theatre
- Las Vegas Casino
- The Blue Club Disco
- The Card Room
- The Coffee Corner
- The Beverly Hills Bar
- La Canzone del Mare Bar
- L'Atmosphere Piano Bar
- Swimming Pools
- Arcade
- Lord Nelson Pub
- Shops
- Photo Gallery
- Reception & Guest Services
- MSC Events
Espaços para crianças e adolescentes
- Baby Club
- Mini Club
- Junior Club
- Young Club
- Teen Club
- Family Activities
- Family Excursions
- Family Dining
- Baby and Toddlers Services
- Lego® Experience
- Parent Time
Bem-estar, spa e esportes
- MSC Aurea Spa
- Le Piscine & Children's Spray Park
- Gym by TechnoGym®
- Sport & Fitness
- Top 13 Exclusive Solarium
- Beauty and Hair Salon

