Queen Elizabeth
Ficha completa do navio Queen Elizabeth: especificações, gastronomia, entretenimento e 199 saídas com preços — atualizado diariamente.
Especificações do Queen Elizabeth
| Companhia | Cunard |
|---|---|
| Ano de construção | 2010 |
| Tonelagem | 90.900 GT |
| Passageiros | 2.081 |
|---|
Quer navegar no Queen Elizabeth? Saídas a partir de R$ 5.507 por pessoa.
Próximas saídas do Queen Elizabeth
| Embarque | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|
| 17 de set. de 2026 | Seattle to Miami | 28 noites | Seattle | R$ 27.058 |
| 17 de set. de 2026 | Seattle to Miami | 40 noites | Seattle | sob consulta |
| 17 de set. de 2026 | Alaska | 7 noites | Seattle | sob consulta |
| 24 de set. de 2026 | Seattle to Miami | 21 noites | Seattle | R$ 47.424 |
| 24 de set. de 2026 | Seattle to Miami | 33 noites | Seattle | sob consulta |
| 15 de out. de 2026 | Eastern Caribbean | 12 noites | Miami, Florida | R$ 7.640 |
| 15 de out. de 2026 | Caribbean | 21 noites | Miami, Florida | R$ 15.387 |
| 27 de out. de 2026 | Eastern Caribbean | 9 noites | Miami, Florida | R$ 6.960 |
| 27 de out. de 2026 | Caribbean | 21 noites | Miami, Florida | R$ 13.727 |
| 05 de nov. de 2026 | Eastern Caribbean | 12 noites | Miami, Florida | R$ 8.177 |
| 05 de nov. de 2026 | Caribbean | 21 noites | Miami, Florida | R$ 13.732 |
| 17 de nov. de 2026 | Western Caribbean | 9 noites | Miami, Florida | R$ 6.697 |
| 17 de nov. de 2026 | Caribbean | 21 noites | Miami, Florida | R$ 18.557 |
| 26 de nov. de 2026 | Eastern Caribbean | 12 noites | Miami, Florida | R$ 8.713 |
| 26 de nov. de 2026 | Caribbean | 21 noites | Miami, Florida | R$ 13.984 |
| 08 de dez. de 2026 | Caribbean Celebration | 21 noites | Miami, Florida | R$ 15.228 |
| 08 de dez. de 2026 | Western Caribbean | 9 noites | Miami, Florida | R$ 7.126 |
| 17 de dez. de 2026 | Caribbean Celebration | 12 noites | Miami, Florida | R$ 9.973 |
| 17 de dez. de 2026 | Caribbean Celebration | 33 noites | Miami, Florida | R$ 30.159 |
| 17 de dez. de 2026 | Caribbean Celebration | 21 noites | Miami, Florida | R$ 21.146 |
| 29 de dez. de 2026 | Western Caribbean | 9 noites | Miami, Florida | R$ 12.728 |
| 29 de dez. de 2026 | Western Caribbean | 21 noites | Miami, Florida | R$ 20.513 |
| 07 de jan. de 2027 | Miami to Southampton | 12 noites | Miami, Florida | R$ 8.684 |
| 19 de jan. de 2027 | Portugal, Spain and Morocco | 16 noites | Southampton, England, UK | R$ 14.348 |
| 04 de fev. de 2027 | Canary Islands | 12 noites | Southampton, England, UK | R$ 9.083 |
| 16 de fev. de 2027 | Rotterdam and Zeebrugge | 5 noites | Southampton, England, UK | R$ 5.507 |
| 21 de fev. de 2027 | Spain and France | 7 noites | Southampton, England, UK | R$ 5.703 |
| 28 de fev. de 2027 | Norway and Northern Lights | 12 noites | Southampton, England, UK | R$ 10.637 |
| 12 de mar. de 2027 | Morocco, Spain, Italy and Tunisia | 16 noites | Southampton, England, UK | R$ 16.963 |
| 28 de mar. de 2027 | Spain and France | 7 noites | Southampton, England, UK | R$ 7.309 |
| 04 de abr. de 2027 | Norwegian Fjords | 7 noites | Southampton, England, UK | R$ 7.264 |
| 11 de abr. de 2027 | Azores and the Canary Islands | 14 noites | Southampton, England, UK | R$ 12.535 |
| 25 de abr. de 2027 | Norwegian Fjords | 7 noites | Southampton, England, UK | R$ 6.627 |
| 02 de mai. de 2027 | Spain, Portugal, Morocco and Gibraltar | 12 noites | Southampton, England, UK | R$ 9.213 |
| 02 de mai. de 2027 | Mediterranean and Greek Islands | 19 noites | Southampton, England, UK | R$ 17.095 |
| 02 de mai. de 2027 | Mediterranean, Greek Islands and Adriatic | 33 noites | Southampton, England, UK | R$ 31.009 |
| 02 de mai. de 2027 | Mediterranean, Greek Islands and Adriatic | 40 noites | Southampton, England, UK | R$ 36.822 |
| 02 de mai. de 2027 | Mediterranean and Greek Islands | 26 noites | Southampton, England, UK | R$ 21.249 |
| 14 de mai. de 2027 | Greece, Turkiye, Italy and Adriatic | 21 noites | Barcelona, Spain | R$ 19.966 |
| 14 de mai. de 2027 | Italy, Greece and Turkiye | 14 noites | Barcelona, Spain | R$ 11.992 |
| 14 de mai. de 2027 | Italy, Greece and Turkiye | 7 noites | Barcelona, Spain | R$ 6.943 |
| 14 de mai. de 2027 | Mediterranean, Adriatic, Greece and Turkiye | 28 noites | Barcelona, Spain | R$ 27.007 |
| 21 de mai. de 2027 | Greece and Italy | 7 noites | Istanbul, Turkey | R$ 7.684 |
| 21 de mai. de 2027 | Mediterranean, Adriatic and Greece | 14 noites | Istanbul, Turkey | R$ 15.122 |
| 21 de mai. de 2027 | Mediterranean, Adriatic and Greece | 21 noites | Istanbul, Turkey | sob consulta |
| 28 de mai. de 2027 | Malta, Croatia and Montenegro | 7 noites | Civitavecchia (tours to Rome) | R$ 7.886 |
| 28 de mai. de 2027 | Mediterranean and Adriatic | 21 noites | Civitavecchia (tours to Rome) | R$ 20.513 |
| 28 de mai. de 2027 | Spain, Italy and Adriatic | 14 noites | Civitavecchia (tours to Rome) | R$ 14.392 |
| 04 de jun. de 2027 | Mediterranean and Croatia | 14 noites | Trieste, Italy | R$ 11.521 |
| 04 de jun. de 2027 | Mediterranean and Adriatic | 21 noites | Trieste, Italy | R$ 18.690 |
| 04 de jun. de 2027 | Spain, Italy and Croatia | 7 noites | Trieste, Italy | R$ 6.900 |
| 11 de jun. de 2027 | Italy, Spain, Greece and Adriatic | 21 noites | Barcelona, Spain | R$ 17.914 |
| 11 de jun. de 2027 | Italy, France and Spain | 7 noites | Barcelona, Spain | R$ 6.815 |
| 11 de jun. de 2027 | Mediterranean and Adriatic | 14 noites | Barcelona, Spain | R$ 12.806 |
| 18 de jun. de 2027 | Italy, Greece and Adriatic | 21 noites | Civitavecchia (tours to Rome) | R$ 18.485 |
| 18 de jun. de 2027 | Croatia, Malta and Montenegro | 7 noites | Civitavecchia (tours to Rome) | R$ 6.975 |
| 18 de jun. de 2027 | Italy, Greece and Adriatic | 14 noites | Civitavecchia (tours to Rome) | R$ 13.530 |
| 25 de jun. de 2027 | Mediterranean, Croatia and Greece | 14 noites | Trieste, Italy | R$ 11.369 |
| 25 de jun. de 2027 | Italy, Greece and Croatia | 7 noites | Trieste, Italy | R$ 6.038 |
| 25 de jun. de 2027 | Mediterranean, Croatia and Greece | 21 noites | Trieste, Italy | R$ 17.092 |
*Valor por pessoa em cabine dupla, já convertido em reais com taxas e câmbio do dia. Sujeito a disponibilidade e atualizado diariamente.



