Royal Princess
Ficha completa do navio Royal Princess: especificações, gastronomia, entretenimento e 27 saídas com preços — atualizado diariamente.
Especificações do Royal Princess
| Companhia | Princess Cruises |
|---|---|
| Ano de construção | 2013 |
| Tonelagem | 142.229 GT |
| Passageiros | 3.560 |
|---|
Quer navegar no Royal Princess? Saídas a partir de US$ 422 por pessoa.Buscar datas e preços
Próximas saídas do Royal Princess
| Embarque | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|
| 13 de jun. de 2026 | Inside Passage (with Glacier Bay National Park) | 7 noites | Seattle, Washington | sob consulta |
| 20 de jun. de 2026 | Inside Passage (with Glacier Bay National Park) | 7 noites | Seattle, Washington | sob consulta |
| 27 de jun. de 2026 | Inside Passage (with Glacier Bay National Park) | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.242 |
| 04 de jul. de 2026 | Inside Passage (with Glacier Bay National Park) | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.292 |
| 11 de jul. de 2026 | Inside Passage (Roundtrip Seattle) | 7 noites | — | sob consulta |
| 11 de jul. de 2026 | Inside Passage (with Glacier Bay National Park) | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.492 |
| 18 de jul. de 2026 | Inside Passage (with Glacier Bay National Park) | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.392 |
| 25 de jul. de 2026 | Inside Passage (with Glacier Bay National Park) | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.442 |
| 25 de jul. de 2026 | Inside Passage (with Glacier Bay National Park) | 7 noites | Seattle, Washington | sob consulta |
| 01 de ago. de 2026 | Inside Passage (with Glacier Bay National Park) | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.492 |
| 08 de ago. de 2026 | Inside Passage (with Glacier Bay National Park) | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.342 |
| 15 de ago. de 2026 | Inside Passage (with Glacier Bay National Park) | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.392 |
| 22 de ago. de 2026 | Inside Passage (with Glacier Bay National Park) | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.292 |
| 29 de ago. de 2026 | Inside Passage (with Glacier Bay National Park) | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.292 |
| 05 de set. de 2026 | Inside Passage (with Glacier Bay National Park) | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.342 |
| 12 de set. de 2026 | Inside Passage (with Glacier Bay National Park) | 7 noites | Seattle, Washington | US$ 1.342 |
| 19 de set. de 2026 | Southeast Asia, Japan & Alaska Grand Adventure | 26 noites | Seattle, Washington | US$ 4.252 |
| 19 de set. de 2026 | Alaska & North Pacific Crossing | 14 noites | Seattle, Washington | US$ 1.529 |
| 04 de out. de 2026 | Southeast Asia & Japan | 12 noites | Tokyo | US$ 2.656 |
| 30 de out. de 2026 | Asia & Australia | 26 noites | Singapore | US$ 4.570 |
| 30 de out. de 2026 | Malaysia, Thailand & Vietnam | 11 noites | Singapore | US$ 3.047 |
| 30 de out. de 2026 | Asia & Australia | 24 noites | Singapore | US$ 3.830 |
| 10 de nov. de 2026 | Asia & Australia | 13 noites | Singapore | US$ 2.118 |
| 10 de nov. de 2026 | Asia & Australia | 15 noites | Singapore | US$ 2.607 |
| 23 de nov. de 2026 | Australia Seacation | 2 noites | Brisbane | US$ 422 |
| 23 de nov. de 2026 | Queensland with Great Barrier Reef | 10 noites | Brisbane | sob consulta |
| 25 de nov. de 2026 | Queensland with Great Barrier Reef | 10 noites | Sydney, Australia | US$ 1.452 |
*Preço por pessoa em cabine dupla, sujeito a disponibilidade. Atualizado diariamente.







