Cruzeiro Grand Danube: datas, roteiro e preço em reais
Grand Danube é o roteiro AmaWaterways que navega o rio Danúbio, pela Europa Central. São 14 noites a bordo de navios como AmaVerde, AmaBella, AmaMagna, com paradas em Belgrade, Budapest, Linz (Salzburg), Novi Sad, Vienna e outros vilarejos ribeirinhos.
Datas de saída e preços (2026 e 2027)
Giurgiu → Vilshofen — 35 saídas
Itinerário: Belgrade → Budapest → Linz (Salzburg) → Novi Sad → Passau (Munich) → Vienna → Bratislava → Grein → Vilshofen → Weissenkirchen → Pecs → Giurgiu → Vidin → Rousse → Mohacs → Iron Gates on Danube → Ilok
| Embarque | Duração | Navio | A partir de* |
|---|---|---|---|
| 24 de ago. de 2026 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 07 de set. de 2026 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 21 de set. de 2026 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 05 de out. de 2026 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 19 de out. de 2026 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 02 de nov. de 2026 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 16 de nov. de 2026 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 22 de nov. de 2026 | 14 noites | AmaMagna | sob consulta |
| 14 de dez. de 2026 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 22 de mar. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 28 de mar. de 2027 | 14 noites | AmaMagna | sob consulta |
| 05 de abr. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 11 de abr. de 2027 | 14 noites | AmaRudi | sob consulta |
| 19 de abr. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 25 de abr. de 2027 | 14 noites | AmaMagna | sob consulta |
| 03 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 09 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 09 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaRudi | sob consulta |
| 17 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 23 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaMagna | sob consulta |
| 31 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 06 de jun. de 2027 | 14 noites | AmaRudi | sob consulta |
| 14 de jun. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 20 de jun. de 2027 | 14 noites | AmaMagna | sob consulta |
| 28 de jun. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 12 de jul. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 26 de jul. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 09 de ago. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 23 de ago. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 06 de set. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 20 de set. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 03 de out. de 2027 | 14 noites | AmaRudi | sob consulta |
| 04 de out. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 18 de out. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 01 de nov. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
Vilshofen → Giurgiu — 32 saídas
Itinerário: Belgrade → Budapest → Linz (Salzburg) → Novi Sad → Vienna → Bratislava → Vilshofen → Weissenkirchen → Giurgiu → Vidin → Rousse → Vukovar → Mohacs → Iron Gates on Danube
| Embarque | Duração | Navio | A partir de* |
|---|---|---|---|
| 24 de ago. de 2026 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 07 de set. de 2026 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 21 de set. de 2026 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 05 de out. de 2026 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 19 de out. de 2026 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 02 de nov. de 2026 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 08 de nov. de 2026 | 14 noites | AmaMagna | sob consulta |
| 16 de nov. de 2026 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 22 de nov. de 2026 | 14 noites | AmaMagna | sob consulta |
| 14 de mar. de 2027 | 14 noites | AmaMagna | sob consulta |
| 22 de mar. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 05 de abr. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 11 de abr. de 2027 | 14 noites | AmaMagna | sob consulta |
| 19 de abr. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 25 de abr. de 2027 | 14 noites | AmaRudi | sob consulta |
| 03 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 09 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaMagna | sob consulta |
| 17 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 23 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaRudi | sob consulta |
| 31 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 06 de jun. de 2027 | 14 noites | AmaMagna | sob consulta |
| 14 de jun. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 28 de jun. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 12 de jul. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 26 de jul. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 09 de ago. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 23 de ago. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 06 de set. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 19 de set. de 2027 | 14 noites | AmaRudi | sob consulta |
| 04 de out. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
| 18 de out. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | sob consulta |
| 01 de nov. de 2027 | 14 noites | AmaBella | sob consulta |
*Valor por pessoa em cabine dupla, já convertido em reais com taxas e câmbio do dia. Sujeito a disponibilidade e atualizado diariamente.
Portos e cidades do roteiro
Belgrade · Budapest · Linz (Salzburg) · Novi Sad · Vienna · Bratislava · Vilshofen · Weissenkirchen · Giurgiu · Vidin · Rousse · Vukovar · Mohacs · Iron Gates on Danube · Passau (Munich) · Grein · Pecs · Ilok
Navios que operam o roteiro
AmaVerde · AmaBella · AmaMagna · AmaRudi
Perguntas frequentes sobre o Grand Danube
O que é o cruzeiro Grand Danube?
Grand Danube é um roteiro fluvial de AmaWaterways pelo rio Danúbio, pela Europa Central, com 14 noites, passando por Belgrade, Budapest, Linz (Salzburg), Novi Sad, Vienna, Bratislava. No catálogo da Orange Cruise há 67 saídas confirmadas entre 2026 e 2027.
Qual a diferença entre os sentidos do Grand Danube?
O roteiro opera em 2 variações (Giurgiu → Vilshofen; Vilshofen → Giurgiu). Os portos visitados são praticamente os mesmos — muda a ordem das paradas e o aeroporto de chegada e de saída. Na prática, escolha pelo que for melhor para as suas conexões aéreas e pela data que preferir.
Qual a melhor época para fazer o Grand Danube?
As saídas se concentram em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Em cruzeiros fluviais europeus, a primavera (abril a junho) traz paisagens verdes e menos calor; setembro e outubro pegam a colheita das vinhas; e novembro e dezembro têm os mercados de Natal.
O que está incluído na tarifa de um cruzeiro fluvial AmaWaterways?
Cruzeiros fluviais costumam ser bem mais inclusivos que os marítimos: as tarifas geralmente contemplam hospedagem a bordo, todas as refeições, bebidas nas refeições, excursões em terra na maioria dos portos e wi-fi. Gorjetas, aéreo e extras variam por saída — confirme com a nossa equipe antes de fechar.
Como reservar o Grand Danube pela Orange Cruise?
Escolha a data na tabela acima e abra a página da saída para ver cabines e valores, ou fale direto com um especialista no WhatsApp (15) 3042-2089. A Orange Viagens é uma agência brasileira e o pagamento é feito em reais, com opções de parcelamento.
Ver todos os cruzeiros AmaWaterways → · Todos os roteiros nomeados →