Cruzeiro Grand Danube: datas, roteiro e preço em reais
Grand Danube é o roteiro AmaWaterways que navega o rio Danúbio, pela Europa Central. São 14 noites a bordo de navios como AmaVerde, AmaBella, AmaMagna, com paradas em Belgrade, Budapest, Linz (Salzburg), Novi Sad, Passau (Munich) e outros vilarejos ribeirinhos. Saídas a partir de R$ 22.121 por pessoa.
Datas de saída e preços (2026 e 2027 e 2028)
Giurgiu → Vilshofen — 53 saídas · a partir de R$ 23.529
Itinerário: Belgrade → Budapest → Linz (Salzburg) → Novi Sad → Passau (Munich) → Vienna → Bratislava → Grein → Vilshofen → Weissenkirchen → Pecs → Giurgiu → Vidin → Rousse → Mohacs → Iron Gates on Danube → Ilok
| Embarque | Duração | Navio | A partir de* |
|---|---|---|---|
| 02 de nov. de 2026 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 16 de nov. de 2026 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 22 de nov. de 2026 | 14 noites | AmaMagna | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 14 de dez. de 2026 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 22 de mar. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 28 de mar. de 2027 | 14 noites | AmaMagna | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 05 de abr. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 11 de abr. de 2027 | 14 noites | AmaRudi | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 19 de abr. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 25 de abr. de 2027 | 14 noites | AmaMagna | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 03 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 09 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 09 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaRudi | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 17 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 23 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaMagna | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 31 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 06 de jun. de 2027 | 14 noites | AmaRudi | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 14 de jun. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 20 de jun. de 2027 | 14 noites | AmaMagna | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 28 de jun. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 12 de jul. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 26 de jul. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 09 de ago. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 23 de ago. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 06 de set. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 20 de set. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 03 de out. de 2027 | 14 noites | AmaRudi | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 04 de out. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 18 de out. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 01 de nov. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 05 de mar. de 2028 | 14 noites | AmaMagna | R$ 24.655 |
| 06 de mar. de 2028 | 14 noites | AmaBella | R$ 23.529 |
| 19 de mar. de 2028 | 14 noites | AmaRudi | R$ 25.218 |
| 20 de mar. de 2028 | 14 noites | AmaVerde | R$ 24.655 |
| 02 de abr. de 2028 | 14 noites | AmaMagna | R$ 31.974 |
| 03 de abr. de 2028 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 23.529ref. do roteiro |
| 16 de abr. de 2028 | 14 noites | AmaRudi | R$ 33.100 |
| 17 de abr. de 2028 | 14 noites | AmaVerde | R$ 33.100 |
| 30 de abr. de 2028 | 14 noites | AmaMagna | R$ 34.789 |
| 01 de mai. de 2028 | 14 noites | AmaBella | R$ 37.604 |
Mostrando as 40 primeiras de 53 saídas. Peça a lista completa no WhatsApp.
Vilshofen → Giurgiu — 49 saídas · a partir de R$ 22.121
Itinerário: Belgrade → Budapest → Linz (Salzburg) → Novi Sad → Vienna → Bratislava → Vilshofen → Weissenkirchen → Giurgiu → Vidin → Rousse → Vukovar → Mohacs → Iron Gates on Danube
| Embarque | Duração | Navio | A partir de* |
|---|---|---|---|
| 02 de nov. de 2026 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 08 de nov. de 2026 | 14 noites | AmaMagna | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 16 de nov. de 2026 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 22 de nov. de 2026 | 14 noites | AmaMagna | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 14 de mar. de 2027 | 14 noites | AmaMagna | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 22 de mar. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 05 de abr. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 11 de abr. de 2027 | 14 noites | AmaMagna | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 19 de abr. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 25 de abr. de 2027 | 14 noites | AmaRudi | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 03 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 09 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaMagna | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 17 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 23 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaRudi | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 31 de mai. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 06 de jun. de 2027 | 14 noites | AmaMagna | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 14 de jun. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 28 de jun. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 12 de jul. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 26 de jul. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 09 de ago. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 23 de ago. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 06 de set. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 19 de set. de 2027 | 14 noites | AmaRudi | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 04 de out. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 18 de out. de 2027 | 14 noites | AmaVerde | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 01 de nov. de 2027 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 05 de mar. de 2028 | 14 noites | AmaRudi | R$ 24.655 |
| 06 de mar. de 2028 | 14 noites | AmaVerde | R$ 22.121 |
| 19 de mar. de 2028 | 14 noites | AmaMagna | R$ 25.218 |
| 20 de mar. de 2028 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 02 de abr. de 2028 | 14 noites | AmaRudi | R$ 31.974 |
| 03 de abr. de 2028 | 14 noites | AmaVerde | R$ 31.411 |
| 16 de abr. de 2028 | 14 noites | AmaMagna | R$ 33.100 |
| 17 de abr. de 2028 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 30 de abr. de 2028 | 14 noites | AmaRudi | R$ 34.789 |
| 01 de mai. de 2028 | 14 noites | AmaVerde | R$ 37.604 |
| 15 de mai. de 2028 | 14 noites | AmaBella | ~R$ 22.121ref. do roteiro |
| 28 de mai. de 2028 | 14 noites | AmaRudi | R$ 40.982 |
| 29 de mai. de 2028 | 14 noites | AmaVerde | R$ 40.419 |
Mostrando as 40 primeiras de 49 saídas. Peça a lista completa no WhatsApp.
*Valor por pessoa em cabine dupla, já convertido em reais com taxas e câmbio do dia. Sujeito a disponibilidade e atualizado diariamente.
Portos e cidades do roteiro
Belgrade · Budapest · Linz (Salzburg) · Novi Sad · Passau (Munich) · Vienna · Bratislava · Grein · Vilshofen · Weissenkirchen · Pecs · Giurgiu · Vidin · Rousse · Mohacs · Iron Gates on Danube · Ilok · Vukovar
Navios que operam o roteiro
AmaVerde · AmaBella · AmaMagna · AmaRudi
Perguntas frequentes sobre o Grand Danube
O que é o cruzeiro Grand Danube?
Grand Danube é um roteiro fluvial de AmaWaterways pelo rio Danúbio, pela Europa Central, com 14 noites, passando por Belgrade, Budapest, Linz (Salzburg), Novi Sad, Passau (Munich), Vienna. No catálogo da Cruzeiros Internacionais há 102 saídas confirmadas entre 2026 e 2028.
Qual a diferença entre os sentidos do Grand Danube?
O roteiro opera em 2 variações (Giurgiu → Vilshofen; Vilshofen → Giurgiu). Os portos visitados são praticamente os mesmos — muda a ordem das paradas e o aeroporto de chegada e de saída. Na prática, escolha pelo que for melhor para as suas conexões aéreas e pela data que preferir.
Quanto custa o cruzeiro Grand Danube em reais?
As saídas do Grand Danube começam em R$ 22.121 por pessoa em cabine dupla, chegando a R$ 45.486 nas datas e categorias mais procuradas. O valor já considera taxas e o câmbio do dia, e é atualizado diariamente direto da AmaWaterways.
Qual a melhor época para fazer o Grand Danube?
As saídas se concentram em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Em cruzeiros fluviais europeus, a primavera (abril a junho) traz paisagens verdes e menos calor; setembro e outubro pegam a colheita das vinhas; e novembro e dezembro têm os mercados de Natal.
O que está incluído na tarifa de um cruzeiro fluvial AmaWaterways?
Cruzeiros fluviais costumam ser bem mais inclusivos que os marítimos: as tarifas geralmente contemplam hospedagem a bordo, todas as refeições, bebidas nas refeições, excursões em terra na maioria dos portos e wi-fi. Gorjetas, aéreo e extras variam por saída — confirme com a nossa equipe antes de fechar.
Como reservar o Grand Danube pela Cruzeiros Internacionais?
Escolha a data na tabela acima e abra a página da saída para ver cabines e valores, ou fale direto com um especialista no WhatsApp (15) 3042-2089. A Orange Viagens é uma agência brasileira e o pagamento é feito em reais, com opções de parcelamento.
Ver todos os cruzeiros AmaWaterways → · Todos os roteiros nomeados →