Cruzeiro 7 noites saindo de Catania no Costa Fascinosa
13 datas disponíveis, a partir de US$ 1.214 por pessoa — a bordo do Costa Fascinosa (Costa Cruises).
Itinerário
Athens (Piraeus), Greece → Mykonos → Catania, Sicily → Kefalonia → Taranto → Malta
Garanta sua cabine — 13 datas para escolherBuscar datas e preços
Datas e preços
| Embarque | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|
| 13 de jun. de 2026 | Mediterranean from Catania | 7 noites | Catania, Sicily, Italy | US$ 1.214 |
| 20 de jun. de 2026 | Mediterranean from Catania | 7 noites | Catania, Sicily, Italy | US$ 1.334 |
| 27 de jun. de 2026 | Mediterranean from Catania | 7 noites | Catania, Sicily, Italy | US$ 1.314 |
| 04 de jul. de 2026 | Mediterranean from Catania | 7 noites | Catania, Sicily, Italy | US$ 1.394 |
| 11 de jul. de 2026 | Mediterranean from Catania | 7 noites | Catania, Sicily, Italy | US$ 1.394 |
| 18 de jul. de 2026 | Mediterranean from Catania | 7 noites | Catania, Sicily, Italy | US$ 1.504 |
| 25 de jul. de 2026 | Mediterranean from Catania | 7 noites | Catania, Sicily, Italy | US$ 1.684 |
| 01 de ago. de 2026 | Mediterranean from Catania | 7 noites | Catania, Sicily, Italy | US$ 1.684 |
| 08 de ago. de 2026 | Mediterranean from Catania | 7 noites | Catania, Sicily, Italy | US$ 1.674 |
| 15 de ago. de 2026 | Mediterranean from Catania | 7 noites | Catania, Sicily, Italy | US$ 1.674 |
| 22 de ago. de 2026 | Mediterranean from Catania | 7 noites | Catania, Sicily, Italy | US$ 1.464 |
| 29 de ago. de 2026 | Mediterranean from Catania | 7 noites | Catania, Sicily, Italy | US$ 1.464 |
| 05 de set. de 2026 | Mediterranean from Catania | 7 noites | Catania, Sicily, Italy | US$ 1.294 |
*Preço por pessoa em cabine dupla, sujeito a disponibilidade. Atualizado diariamente.
Sobre o navio
Conheça todos os detalhes do Costa Fascinosa Ver ficha completa do Costa Fascinosa →