Cruzeiro 6 noites saindo de Quito no MS Santa Cruz II
8 datas disponíveis, a partir de R$ 32.453 por pessoa — a bordo do MS Santa Cruz II (HX Expeditions).
Itinerário
Quito → Baltra, Galapagos Islands → Fernandina → Floreana → Santa Cruz Island, Galapagos Islands
Garanta sua cabine — 8 datas para escolher
Datas e preços
| Embarque | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|
| 15 de set. de 2026 | Galápagos Islands – Iconic Wildlife & Sublime Scenery | Western Route | 6 noites | Quito | R$ 32.453 |
| 29 de set. de 2026 | Galápagos Islands – Iconic Wildlife & Sublime Scenery | Western Route | 6 noites | Quito | R$ 32.453 |
| 13 de out. de 2026 | Galápagos Islands – Iconic Wildlife & Sublime Scenery | Western Route | 6 noites | Quito | R$ 35.305 |
| 27 de out. de 2026 | Galápagos Islands – Iconic Wildlife & Sublime Scenery | Western Route | 6 noites | Quito | R$ 35.305 |
| 10 de nov. de 2026 | Galápagos Islands – Iconic Wildlife & Sublime Scenery | Western Route | 6 noites | Quito | R$ 36.731 |
| 24 de nov. de 2026 | Galápagos Islands – Iconic Wildlife & Sublime Scenery | Western Route | 6 noites | Quito | R$ 35.305 |
| 08 de dez. de 2026 | Galápagos Islands – Iconic Wildlife & Sublime Scenery | Western Route | 6 noites | Quito | R$ 33.879 |
| 22 de dez. de 2026 | Galápagos Islands – Iconic Wildlife & Sublime Scenery | Western Route | 6 noites | Quito | R$ 42.890 |
*Valor por pessoa em cabine dupla, já convertido em reais com taxas e câmbio do dia. Sujeito a disponibilidade e atualizado diariamente.
Sobre o navio
Conheça todos os detalhes do MS Santa Cruz II Ver ficha completa do MS Santa Cruz II →