Cruzeiro 7 noites saindo de Civitavecchia (Rome) no MSC World Asia
8 datas disponíveis, a partir de US$ 696 por pessoa — a bordo do MSC World Asia (MSC Cruzeiros).
Itinerário
Genoa, Italy → Civitavecchia, Rome → Messina, Italy → Marseille, France → Malta → Barcelona
Garanta sua cabine — 8 datas para escolherBuscar datas e preços
Datas e preços
| Embarque | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|
| 04 de jan. de 2027 | Mediterranean from Civitavecchia | 7 noites | Civitavecchia (Rome), Italy | US$ 791 |
| 11 de jan. de 2027 | Mediterranean from Civitavecchia | 7 noites | Civitavecchia (Rome), Italy | US$ 696 |
| 18 de jan. de 2027 | Mediterranean from Civitavecchia | 7 noites | Civitavecchia (Rome), Italy | US$ 696 |
| 25 de jan. de 2027 | Mediterranean from Civitavecchia | 7 noites | Civitavecchia (Rome), Italy | US$ 801 |
| 01 de fev. de 2027 | Mediterranean from Civitavecchia | 7 noites | Civitavecchia (Rome), Italy | US$ 756 |
| 08 de fev. de 2027 | Mediterranean from Civitavecchia | 7 noites | Civitavecchia (Rome), Italy | US$ 803 |
| 15 de fev. de 2027 | Mediterranean from Civitavecchia | 7 noites | Civitavecchia (Rome), Italy | US$ 771 |
| 22 de fev. de 2027 | Mediterranean from Civitavecchia | 7 noites | Civitavecchia (Rome), Italy | US$ 771 |
*Preço por pessoa em cabine dupla, sujeito a disponibilidade. Atualizado diariamente.
Sobre o navio
Discover The Art of Cruising on board MSC World Asia, the new World Class ship from MSC Cruises. Ver ficha completa do MSC World Asia →