Cruzeiro 7 noites saindo de Valletta no MSC World Asia
30 datas disponíveis, a partir de US$ 1.311 por pessoa — a bordo do MSC World Asia (MSC Cruzeiros).
Itinerário
Genoa, Italy → Naples → Messina, Italy → Marseille, France → Malta → Barcelona
Garanta sua cabine — 30 datas para escolherBuscar datas e preços
Datas e preços
| Embarque | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|
| 14 de abr. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.311 |
| 21 de abr. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.346 |
| 28 de abr. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.336 |
| 05 de mai. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.336 |
| 12 de mai. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.336 |
| 19 de mai. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.336 |
| 26 de mai. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.366 |
| 02 de jun. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.466 |
| 09 de jun. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.486 |
| 16 de jun. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.536 |
| 23 de jun. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.546 |
| 30 de jun. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.586 |
| 07 de jul. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.616 |
| 14 de jul. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.616 |
| 21 de jul. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.646 |
| 28 de jul. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.726 |
| 04 de ago. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.776 |
| 11 de ago. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.776 |
| 18 de ago. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.726 |
| 25 de ago. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.676 |
| 01 de set. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.636 |
| 08 de set. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.536 |
| 22 de set. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.436 |
| 29 de set. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.356 |
| 06 de out. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.356 |
| 13 de out. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.356 |
| 20 de out. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.356 |
| 27 de out. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | US$ 1.356 |
| 10 de nov. de 2027 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | sob consulta |
| 15 de mar. de 2028 | Mediterranean from Valletta | 7 noites | Valletta | sob consulta |
*Preço por pessoa em cabine dupla, sujeito a disponibilidade. Atualizado diariamente.
Sobre o navio
Discover The Art of Cruising on board MSC World Asia, the new World Class ship from MSC Cruises. Ver ficha completa do MSC World Asia →