Cruzeiro 15 noites saindo de Guayaquil no National Geographic Endeavour II
9 datas disponíveis, a partir de US$ 19.380 por pessoa — a bordo do National Geographic Endeavour II (Lindblad Expeditions).
Itinerário
Lima, Peru → Guayaquil → Cusco/Lima → Machu Picchu → Galapagos Islands → Sacred Valley
Garanta sua cabine — 9 datas para escolherBuscar datas e preços
Datas e preços
| Embarque | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|
| 03 de jul. de 2026 | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | US$ 20.596 |
| 10 de jul. de 2026 | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | US$ 21.888 |
| 17 de jul. de 2026 | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | US$ 21.242 |
| 24 de jul. de 2026 | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | US$ 22.534 |
| 31 de jul. de 2026 | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | US$ 23.742 |
| 07 de ago. de 2026 | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | US$ 26.451 |
| 14 de ago. de 2026 | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | US$ 21.077 |
| 21 de ago. de 2026 | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | US$ 19.858 |
| 18 de fev. de 2028 | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | US$ 19.380 |
*Preço por pessoa em cabine dupla, sujeito a disponibilidade. Atualizado diariamente.
Sobre o navio
Conheça todos os detalhes do National Geographic Endeavour II Ver ficha completa do National Geographic Endeavour II →