AmaMagdalena
Ficha completa do navio AmaMagdalena: especificações, gastronomia, entretenimento e 72 saídas com preços — atualizado diariamente.
Próximas saídas do AmaMagdalena


7 nov – 14 nov 2026 · 7 noites
Wonders of Colombia
Varanda a partir de ~R$ 18.574 por pessoa (referência)


14 nov – 21 nov 2026 · 7 noites
Magic Of Colombia
Varanda a partir de R$ 22.797 por pessoa


21 nov – 28 nov 2026 · 7 noites
Wonders of Colombia
Varanda a partir de R$ 22.797 por pessoa


28 nov – 5 dez 2026 · 7 noites
Magic Of Colombia
Varanda a partir de R$ 21.952 por pessoa
Valor por pessoa em cabine dupla, já em reais com taxas e câmbio do dia. Sujeito a disponibilidade.
Especificações do AmaMagdalena
| Companhia | AmaWaterways |
|---|---|
| Ano de construção | 2024 |
| Passageiros | 60 |
|---|
Quer navegar no AmaMagdalena? Saídas a partir de R$ 18.574 por pessoa.
Próximas saídas do AmaMagdalena
| Embarque | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|
| 31 de out. de 2026 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 18.574 |
| 07 de nov. de 2026 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 14 de nov. de 2026 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 22.797 |
| 21 de nov. de 2026 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 22.797 |
| 28 de nov. de 2026 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 21.952 |
| 05 de dez. de 2026 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 12 de dez. de 2026 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 23.923 |
| 19 de dez. de 2026 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 23.923 |
| 26 de dez. de 2026 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 23.923 |
| 02 de jan. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 09 de jan. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 16 de jan. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 23 de jan. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 27.864 |
| 30 de jan. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 06 de fev. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 13 de fev. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 20 de fev. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 27 de fev. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 06 de mar. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 13 de mar. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 27.864 |
| 20 de mar. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 27 de mar. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 24.486 |
| 03 de abr. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 10 de abr. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 21.952 |
| 17 de abr. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 24 de abr. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 01 de mai. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 22.797 |
| 08 de mai. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 19.982 |
| 15 de mai. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 19.982 |
| 22 de mai. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 29 de mai. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 22.797 |
| 05 de jun. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 12 de jun. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 19 de jun. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 26 de jun. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 23.360 |
| 04 de set. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 22.797 |
| 11 de set. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 19.982 |
| 18 de set. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 19.982 |
| 25 de set. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 19.982 |
| 02 de out. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 19.982 |
| 23 de out. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 21.389 |
| 06 de nov. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 20.545 |
| 13 de nov. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 20.545 |
| 20 de nov. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 27 de nov. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 20.545 |
| 04 de dez. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 20.545 |
| 11 de dez. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 20.545 |
| 18 de dez. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 21.108 |
| 25 de dez. de 2027 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 23.078 |
| 01 de jan. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 24.711 |
| 08 de jan. de 2028 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 25.274 |
| 15 de jan. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 25.274 |
| 29 de jan. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 25.274 |
| 26 de fev. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 25.274 |
| 11 de mar. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 24.711 |
| 25 de mar. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 24.148 |
| 01 de abr. de 2028 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 08 de abr. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 23.585 |
| 15 de abr. de 2028 | Magic Of Colombia | 7 noites | Barranquilla, Colombia | R$ 23.022 |
| 22 de abr. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 23.022 |
*Valor por pessoa em cabine dupla, já convertido em reais com taxas e câmbio do dia. Sujeito a disponibilidade e atualizado diariamente.







