Zambezi Queen
Ficha completa do navio Zambezi Queen: especificações, gastronomia, entretenimento e 223 saídas com preços — atualizado diariamente.
Especificações do Zambezi Queen
| Companhia | AmaWaterways |
|---|---|
| Ano de construção | 2009 |
| Passageiros | 28 |
|---|
Quer navegar no Zambezi Queen? Saídas a partir de R$ 67.776 por pessoa.
Próximas saídas do Zambezi Queen
| Embarque | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|
| 13 de set. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 98.652 |
| 13 de set. de 2026 | Golden Trails of East Africa | 16 noites | Johannesburg | sob consulta |
| 18 de set. de 2026 | Stars Of South Africa | 15 noites | Arrive in Capetown | R$ 105.486 |
| 18 de set. de 2026 | Discover Africa | 9 noites | Cape Town | R$ 78.952 |
| 20 de set. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 98.652 |
| 20 de set. de 2026 | Golden Trails of East Africa | 16 noites | Johannesburg | sob consulta |
| 22 de set. de 2026 | African Wonders & the Skeleton Coast | 17 noites | Johannesburg | R$ 110.981 |
| 22 de set. de 2026 | Iconic Africa | 14 noites | Cape Town | R$ 75.200 |
| 24 de set. de 2026 | African Wonders & the Skeleton Coast | 17 noites | Johannesburg | R$ 110.981 |
| 25 de set. de 2026 | Stars Of South Africa | 15 noites | Arrive in Capetown | R$ 102.806 |
| 25 de set. de 2026 | Discover Africa | 9 noites | Cape Town | R$ 76.272 |
| 27 de set. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 94.900 |
| 27 de set. de 2026 | Golden Trails of East Africa | 16 noites | Johannesburg | sob consulta |
| 02 de out. de 2026 | Discover Africa | 9 noites | Cape Town | ~R$ 67.776ref. do roteiro |
| 02 de out. de 2026 | Stars Of South Africa | 15 noites | Arrive in Capetown | ~R$ 91.147ref. do roteiro |
| 04 de out. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 04 de out. de 2026 | Golden Trails of East Africa | 16 noites | Johannesburg | sob consulta |
| 06 de out. de 2026 | Iconic Africa | 14 noites | Cape Town | R$ 72.520 |
| 09 de out. de 2026 | Stars Of South Africa | 15 noites | Arrive in Capetown | R$ 103.342 |
| 09 de out. de 2026 | Discover Africa | 9 noites | Cape Town | R$ 78.952 |
| 11 de out. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 95.972 |
| 11 de out. de 2026 | Golden Trails of East Africa | 16 noites | Johannesburg | sob consulta |
| 13 de out. de 2026 | Iconic Africa | 14 noites | Cape Town | R$ 75.200 |
| 15 de out. de 2026 | African Wonders & the Skeleton Coast | 17 noites | Johannesburg | R$ 110.981 |
| 16 de out. de 2026 | Stars Of South Africa | 15 noites | Arrive in Capetown | ~R$ 91.147ref. do roteiro |
| 16 de out. de 2026 | Discover Africa | 9 noites | Cape Town | ~R$ 67.776ref. do roteiro |
| 18 de out. de 2026 | Golden Trails of East Africa | 16 noites | Johannesburg | sob consulta |
| 18 de out. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 25 de out. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 30 de out. de 2026 | Stars Of South Africa | 15 noites | Arrive in Capetown | R$ 99.054 |
| 30 de out. de 2026 | Discover Africa | 9 noites | Cape Town | R$ 75.736 |
| 01 de nov. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 93.291 |
| 01 de nov. de 2026 | Golden Trails of East Africa | 16 noites | Johannesburg | sob consulta |
| 06 de nov. de 2026 | Discover Africa | 9 noites | Cape Town | R$ 75.200 |
| 06 de nov. de 2026 | Stars Of South Africa | 15 noites | Arrive in Capetown | R$ 97.446 |
| 08 de nov. de 2026 | Golden Trails of East Africa | 16 noites | Johannesburg | sob consulta |
| 08 de nov. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 92.219 |
| 13 de nov. de 2026 | Discover Africa | 9 noites | Cape Town | ~R$ 67.776ref. do roteiro |
| 13 de nov. de 2026 | Stars Of South Africa | 15 noites | Arrive in Capetown | ~R$ 91.147ref. do roteiro |
| 15 de nov. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 20 de nov. de 2026 | Discover Africa | 9 noites | Cape Town | ~R$ 67.776ref. do roteiro |
| 20 de nov. de 2026 | Stars Of South Africa | 15 noites | Arrive in Capetown | ~R$ 91.147ref. do roteiro |
| 22 de nov. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 26 de fev. de 2027 | Discover Africa | 9 noites | Cape Town | R$ 67.776 |
| 26 de fev. de 2027 | Stars Of South Africa | 15 noites | Arrive in Capetown | R$ 93.291 |
| 28 de fev. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 87.020 |
| 05 de mar. de 2027 | Discover Africa | 9 noites | Cape Town | R$ 72.600 |
| 05 de mar. de 2027 | Stars Of South Africa | 15 noites | Arrive in Capetown | R$ 97.580 |
| 07 de mar. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 91.308 |
| 09 de mar. de 2027 | Iconic Africa | 14 noites | Cape Town | R$ 75.468 |
| 12 de mar. de 2027 | Stars Of South Africa | 15 noites | Arrive in Capetown | R$ 101.600 |
| 12 de mar. de 2027 | Discover Africa | 9 noites | Cape Town | R$ 76.084 |
| 14 de mar. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 95.328 |
| 19 de mar. de 2027 | Discover Africa | 9 noites | Cape Town | R$ 72.332 |
| 19 de mar. de 2027 | Stars Of South Africa | 15 noites | Arrive in Capetown | R$ 97.848 |
| 21 de mar. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 91.576 |
| 23 de mar. de 2027 | African Wonders & the Skeleton Coast | 17 noites | Johannesburg | R$ 105.620 |
| 23 de mar. de 2027 | Iconic Africa | 14 noites | Cape Town | R$ 71.448 |
| 25 de mar. de 2027 | African Wonders & the Skeleton Coast | 17 noites | Johannesburg | R$ 105.620 |
| 26 de mar. de 2027 | Stars Of South Africa | 15 noites | Arrive in Capetown | R$ 100.260 |
*Valor por pessoa em cabine dupla, já convertido em reais com taxas e câmbio do dia. Sujeito a disponibilidade e atualizado diariamente.







