Cruzeiro 7 noites saindo de Cartagena no AmaMelodia
36 datas disponíveis, a partir de R$ 18.574 por pessoa — a bordo do AmaMelodia (AmaWaterways).
Itinerário
Cartagena, Colombia → Barranquilla, Colombia → Sabanagrande
Garanta sua cabine — 36 datas para escolher
Datas e preços
| Embarque | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|
| 04 de nov. de 2026 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 18 de nov. de 2026 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 22.797 |
| 02 de dez. de 2026 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 25.049 |
| 16 de dez. de 2026 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 30 de dez. de 2026 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 24.486 |
| 13 de jan. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 27 de jan. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 24 de fev. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 10 de mar. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 24 de mar. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 07 de abr. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 21.389 |
| 21 de abr. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 20.545 |
| 05 de mai. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 18.574 |
| 19 de mai. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 21.389 |
| 02 de jun. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 18.574 |
| 16 de jun. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 19.137 |
| 25 de ago. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 20.826 |
| 06 de set. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 08 de set. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 19.982 |
| 22 de set. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 19.982 |
| 06 de out. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 19.982 |
| 20 de out. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | ~R$ 18.574ref. do roteiro |
| 03 de nov. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 20.545 |
| 17 de nov. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 20.545 |
| 01 de dez. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 21.952 |
| 15 de dez. de 2027 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 21.108 |
| 12 de jan. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 25.274 |
| 26 de jan. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 25.274 |
| 08 de mar. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 24.711 |
| 22 de mar. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 24.148 |
| 05 de abr. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 23.585 |
| 19 de abr. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 23.022 |
| 03 de mai. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 22.459 |
| 09 de ago. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 25.274 |
| 06 de set. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 21.614 |
| 20 de set. de 2028 | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 21.614 |
*Valor por pessoa em cabine dupla, já convertido em reais com taxas e câmbio do dia. Sujeito a disponibilidade e atualizado diariamente.
Sobre o navio
Conheça todos os detalhes do AmaMelodia Ver ficha completa do AmaMelodia →