Cruzeiro 12 noites saindo de Johannesburg no Zambezi Queen
46 datas disponíveis, a partir de R$ 85.948 por pessoa — a bordo do Zambezi Queen (AmaWaterways).
Itinerário
Johannesburg → Kasane → Kruger National Park → Victoria Falls
Garanta sua cabine — 46 datas para escolher
Datas e preços
| Embarque | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|
| 13 de set. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 98.652 |
| 20 de set. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 98.652 |
| 27 de set. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 94.900 |
| 04 de out. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 11 de out. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 95.972 |
| 18 de out. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 25 de out. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 01 de nov. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 93.291 |
| 08 de nov. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 92.219 |
| 15 de nov. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 22 de nov. de 2026 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 28 de fev. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 87.020 |
| 07 de mar. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 91.308 |
| 14 de mar. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 95.328 |
| 21 de mar. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 91.576 |
| 28 de mar. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 92.916 |
| 04 de abr. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 92.916 |
| 11 de abr. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 18 de abr. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 25 de abr. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 02 de mai. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 09 de mai. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 16 de mai. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 30 de mai. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 06 de jun. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 20 de jun. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 04 de jul. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 18 de jul. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 25 de jul. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 01 de ago. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 08 de ago. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 15 de ago. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 22 de ago. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 29 de ago. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 05 de set. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 12 de set. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 19 de set. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 26 de set. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 03 de out. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 10 de out. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 17 de out. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 24 de out. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 31 de out. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | ~R$ 85.948ref. do roteiro |
| 07 de nov. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 91.040 |
| 14 de nov. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 85.948 |
| 21 de nov. de 2027 | Wildlife And The Falls | 12 noites | Johannesburg | R$ 87.556 |
*Valor por pessoa em cabine dupla, já convertido em reais com taxas e câmbio do dia. Sujeito a disponibilidade e atualizado diariamente.
Sobre o navio
Conheça todos os detalhes do Zambezi Queen Ver ficha completa do Zambezi Queen →