Cruzeiros para América do Sul em Junho
50 saídas de junho (2027) para América do Sul, a partir de R$ 17.539 por pessoa já com taxas. Europa, fiordes noruegueses e início do Alasca.
Cruzeiros para América do Sul por mês
Saídas de junho para América do Sul
| Embarque | Navio | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 de jun. de 2027 | AmaMelodia | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 17.539 |
| 02 de jun. de 2027 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands - In Darwin’s Footsteps (Eastern Route) | 8 noites | Quito | R$ 46.602 |
| 03 de jun. de 2027 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands - Nine of the Best Isles plus Machu Picchu | 15 noites | Lima, Peru | sob consulta |
| 04 de jun. de 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 88.922 |
| 04 de jun. de 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 164.114 |
| 04 de jun. de 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran: An Intimate Voyage | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 164.386 |
| 04 de jun. de 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 130.713 |
| 04 de jun. de 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 122.322 |
| 04 de jun. de 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran, Machu Picchu and Peru's Land of the Inca | 15 noites | Quito | R$ 206.177 |
| 05 de jun. de 2027 | AmaMagdalena | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | sob consulta |
| 05 de jun. de 2027 | Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos to San Cristóbal, Galapag | 7 noites | San Cristóbal, Galapagos | R$ 279.353 |
| 06 de jun. de 2027 | Celebrity Flora | 7 Night Galapagos Inner Loop Cruise | 7 noites | Baltra (Galapagos) | R$ 61.968 |
| 08 de jun. de 2027 | National Geographic Gemini | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 7 day | 6 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 79.387 |
| 08 de jun. de 2027 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands Expedition Cruise Nine of the Best Isles (Western and Northern Route) | 10 noites | Quito | sob consulta |
| 11 de jun. de 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran, Machu Picchu and Peru's Land of the Inca | 15 noites | Quito | R$ 206.177 |
| 11 de jun. de 2027 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands – In Darwin’s Footsteps Plus Machu Picchu | 13 noites | Lima, Peru | R$ 73.126 |
| 11 de jun. de 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran: An Intimate Voyage | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 164.386 |
| 11 de jun. de 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 122.322 |
| 11 de jun. de 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 164.114 |
| 11 de jun. de 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 89.467 |
| 11 de jun. de 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 131.258 |
| 12 de jun. de 2027 | Delfin II | Upper Amazon: A River Expedition | 8 noites | Lima | R$ 129.002 |
| 12 de jun. de 2027 | Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos to San Cristóbal, Galapag | 7 noites | San Cristóbal, Galapagos | R$ 101.182 |
| 13 de jun. de 2027 | Celebrity Flora | 7 Night Galapagos Outer Loop Cruise | 7 noites | Baltra (Galapagos) | R$ 66.847 |
| 16 de jun. de 2027 | AmaMelodia | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 18.084 |
| 16 de jun. de 2027 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands - In Darwin’s Footsteps (Eastern Route) | 8 noites | Quito | R$ 46.602 |
| 17 de jun. de 2027 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands - Nine of the Best Isles plus Machu Picchu | 15 noites | Lima, Peru | R$ 82.139 |
| 18 de jun. de 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 122.431 |
| 18 de jun. de 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran, Machu Picchu and Peru's Land of the Inca | 15 noites | Quito | R$ 173.485 |
| 18 de jun. de 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 80.613 |
| 18 de jun. de 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran: An Intimate Voyage | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 131.694 |
| 18 de jun. de 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 164.223 |
| 18 de jun. de 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 122.404 |
| 19 de jun. de 2027 | Delfin II | Upper Amazon: A River Expedition | 8 noites | Lima | R$ 129.002 |
| 19 de jun. de 2027 | Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos to San Cristóbal, Galapag | 7 noites | San Cristóbal, Galapagos | R$ 96.714 |
| 19 de jun. de 2027 | AmaMagdalena | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | sob consulta |
| 20 de jun. de 2027 | Celebrity Flora | 7 Night Galapagos Inner Loop Cruise | 7 noites | Baltra (Galapagos) | R$ 63.842 |
| 22 de jun. de 2027 | National Geographic Gemini | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 7 day | 6 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 79.387 |
| 22 de jun. de 2027 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands Expedition Cruise Nine of the Best Isles (Western and Northern Route) | 10 noites | Quito | R$ 55.614 |
| 25 de jun. de 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran: An Intimate Voyage | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 149.130 |
| 25 de jun. de 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran, Machu Picchu and Peru's Land of the Inca | 15 noites | Quito | R$ 190.921 |
| 25 de jun. de 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 103.906 |
| 25 de jun. de 2027 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands – In Darwin’s Footsteps Plus Machu Picchu | 13 noites | Lima, Peru | R$ 73.126 |
| 25 de jun. de 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 145.697 |
| 25 de jun. de 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 76.254 |
| 25 de jun. de 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 118.045 |
| 26 de jun. de 2027 | Delfin II | Upper Amazon: A River Expedition | 8 noites | Lima | R$ 128.425 |
| 26 de jun. de 2027 | Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos to San Cristóbal, Galapag | 7 noites | San Cristóbal, Galapagos | R$ 85.272 |
| 27 de jun. de 2027 | Celebrity Flora | 7 Night Galapagos Outer Loop Cruise | 7 noites | Baltra (Galapagos) | R$ 65.932 |
| 30 de jun. de 2027 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands - In Darwin’s Footsteps (Eastern Route) | 8 noites | Quito | R$ 46.602 |
*Valor por pessoa em cabine dupla, já convertido em reais com taxas e câmbio do dia. Sujeito a disponibilidade e atualizado diariamente.
Companhias com saídas neste mês
AmaWaterways · HX Expeditions · Lindblad Expeditions · Silversea · Celebrity Cruises
Perguntas frequentes
Quanto custa um cruzeiro para América do Sul em junho?
As saídas de junho para América do Sul começam em R$ 17.539 por pessoa em cabine dupla, já com taxas e câmbio do dia. São 50 datas entre 2027 e 2027, atualizadas diariamente.
Junho é uma boa época para cruzeiro em América do Sul?
Europa, fiordes noruegueses e início do Alasca.
De onde saem os cruzeiros para América do Sul em junho?
Os embarques deste mês partem de Cartagena, Quito, Lima, Guayaquil, San Cristóbal, Baltra (Galapagos).