Cruzeiros para América do Sul em Maio
44 saídas de maio (2027) para América do Sul, a partir de R$ 17.539 por pessoa já com taxas. Abre a temporada do Mediterrâneo e da Europa.
Cruzeiros para América do Sul por mês
Saídas de maio para América do Sul
| Embarque | Navio | Roteiro | Duração | Porto de saída | A partir de* |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 de mai. de 2027 | Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos to San Cristóbal, Galapag | 7 noites | San Cristóbal, Galapagos | R$ 264.968 |
| 02 de mai. de 2027 | Celebrity Flora | 7 Night Galapagos Outer Loop Cruise | 7 noites | Baltra (Galapagos) | R$ 110.036 |
| 05 de mai. de 2027 | AmaMelodia | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 17.539 |
| 06 de mai. de 2027 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands - Nine of the Best Isles plus Machu Picchu | 15 noites | Lima, Peru | sob consulta |
| 07 de mai. de 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 127.444 |
| 07 de mai. de 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 130.604 |
| 07 de mai. de 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 169.235 |
| 07 de mai. de 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 88.813 |
| 08 de mai. de 2027 | AmaMagdalena | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 18.901 |
| 08 de mai. de 2027 | Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos to San Cristóbal, Galapag | 7 noites | San Cristóbal, Galapagos | R$ 101.944 |
| 09 de mai. de 2027 | Celebrity Flora | 7 Night Galapagos Inner Loop Cruise | 7 noites | Baltra (Galapagos) | sob consulta |
| 11 de mai. de 2027 | Seabourn Quest | 19-Day World Cruise: Panama Canal Crossing | 19 noites | Long Beach, CA | R$ 50.814 |
| 11 de mai. de 2027 | National Geographic Gemini | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 7 day | 6 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 81.131 |
| 12 de mai. de 2027 | Aria Amazon | Peruvian Rivers & Rainforest Discovery | 10 noites | Lima | sob consulta |
| 14 de mai. de 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 131.258 |
| 14 de mai. de 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 122.322 |
| 14 de mai. de 2027 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands – In Darwin’s Footsteps Plus Machu Picchu | 13 noites | Lima, Peru | R$ 73.126 |
| 14 de mai. de 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 89.467 |
| 14 de mai. de 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 164.114 |
| 15 de mai. de 2027 | Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos to San Cristóbal, Galapag | 7 noites | San Cristóbal, Galapagos | sob consulta |
| 15 de mai. de 2027 | Delfin II | Upper Amazon: A River Expedition | 8 noites | Lima | R$ 121.756 |
| 16 de mai. de 2027 | Celebrity Flora | 7 Night Galapagos Outer Loop Cruise | 7 noites | Baltra (Galapagos) | sob consulta |
| 19 de mai. de 2027 | AmaMelodia | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | R$ 17.539 |
| 19 de mai. de 2027 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands - In Darwin’s Footsteps (Eastern Route) | 8 noites | Quito | R$ 46.602 |
| 20 de mai. de 2027 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands - Nine of the Best Isles plus Machu Picchu | 15 noites | Lima, Peru | R$ 82.139 |
| 21 de mai. de 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 172.940 |
| 21 de mai. de 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 89.467 |
| 21 de mai. de 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 131.149 |
| 21 de mai. de 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 131.258 |
| 22 de mai. de 2027 | Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos to San Cristóbal, Galapag | 7 noites | San Cristóbal, Galapagos | sob consulta |
| 22 de mai. de 2027 | AmaMagdalena | Wonders of Colombia | 7 noites | Cartagena, Colombia | sob consulta |
| 22 de mai. de 2027 | Delfin II | Upper Amazon: A River Expedition | 8 noites | Lima | R$ 116.264 |
| 23 de mai. de 2027 | Celebrity Flora | 7 Night Galapagos Inner Loop Cruise | 7 noites | Baltra (Galapagos) | R$ 76.183 |
| 24 de mai. de 2027 | Azamara Quest | Panama Canal & Latin America Cruise: Mexico, Costa Rica & Colombia | 17 noites | San Diego | R$ 30.725 |
| 25 de mai. de 2027 | National Geographic Gemini | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 7 day | 6 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 77.208 |
| 25 de mai. de 2027 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands Expedition Cruise Nine of the Best Isles (Western and Northern Route) | 10 noites | Quito | sob consulta |
| 28 de mai. de 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran, Machu Picchu and Peru's Land of the Inca | 15 noites | Quito | R$ 206.177 |
| 28 de mai. de 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 80.640 |
| 28 de mai. de 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 122.431 |
| 28 de mai. de 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 164.114 |
| 28 de mai. de 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran: An Intimate Voyage | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 164.386 |
| 28 de mai. de 2027 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands – In Darwin’s Footsteps Plus Machu Picchu | 13 noites | Lima, Peru | R$ 73.126 |
| 28 de mai. de 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos | 9 noites | Guayaquil, Ecuador | R$ 122.322 |
| 29 de mai. de 2027 | Silver Origin | San Cristóbal, Galapagos to San Cristóbal, Galapag | 7 noites | San Cristóbal, Galapagos | R$ 287.308 |
*Valor por pessoa em cabine dupla, já convertido em reais com taxas e câmbio do dia. Sujeito a disponibilidade e atualizado diariamente.
Companhias com saídas neste mês
Silversea · Celebrity Cruises · AmaWaterways · HX Expeditions · Lindblad Expeditions · Seabourn · Uniworld River Cruises · Azamara
Perguntas frequentes
Quanto custa um cruzeiro para América do Sul em maio?
As saídas de maio para América do Sul começam em R$ 17.539 por pessoa em cabine dupla, já com taxas e câmbio do dia. São 44 datas entre 2027 e 2027, atualizadas diariamente.
Maio é uma boa época para cruzeiro em América do Sul?
Abre a temporada do Mediterrâneo e da Europa.
De onde saem os cruzeiros para América do Sul em maio?
Os embarques deste mês partem de San Cristóbal, Baltra (Galapagos), Cartagena, Lima, Guayaquil, Long Beach, Quito, San Diego.